L&D INSIGHT
D1 – Define
D2 – Design
D3 – Deliver
D4 – Demonstrate
D1 – Define
D2 – Design
D3 – Deliver
D4 – Demonstrate
| Đào tạo quản lý truyền thống | GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ TỪ VMP |
| Bắt đầu từ tên khóa học hoặc chủ đề, kỹ năng doanh nghiệp yêu cầu | Bắt đầu từ dữ liệu chẩn đoán về năng lực, hành vi và vấn đề hiệu suất của doanh nghiệp |
| Nội dung thường được điều chỉnh từ một chương trình có sẵn | Nội dung được thiết kế theo bối cảnh công việc, nhóm quản lý và mục tiêu của từng doanh nghiệp |
| Tập trung vào truyền đạt kiến thức và kỹ năng quản lý chung | Tập trung vào hành vi quản lý cần thay đổi trong công việc thực tế |
| Tình huống thực hành mang tính minh họa chung | Tình huống, bài tập và công cụ được xây dựng từ vấn đề thực tế của doanh nghiệp |
| Đánh giá chủ yếu dựa trên phản hồi sau lớp học | Theo dõi sự thay đổi về năng lực, hành vi và khả năng ứng dụng sau đào tạo |
| Hành vi gây lãng phí chi phí | Hành vi quản lý liên quan |
| Làm lại nhiều lần | Giao việc chưa rõ mục tiêu, tiêu chuẩn và kỳ vọng đầu ra. |
| Dự án chậm tiến độ | Theo dõi thực thi chưa sát, phản hồi chậm, thiếu ưu tiên. |
| Nhân viên thiếu chủ động | Quản lý ôm việc, chưa biết trao quyền và phát triển nhân viên. |
| Phối hợp kém | Mục tiêu chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ, giao tiếp quản lý thiếu hiệu quả. |
| Họp nhiều, quyết định chậm | Thiếu cấu trúc ra quyết định và nguyên tắc thống nhất hành động. |
HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP ĐỘC QUYỀN
L&D INSIGHT
BẰNG CHỨNG THỰC THI
Thu hồi thành công mỗi năm
Lấp đầy khoảng trống năng lực
Giảm lãng phí mỗi ngày
BẰNG CHỨNG THỰC THI